Espagne
impots sociétés
20% - 30%
Informations pays:
Localisation géographique | Europe |
Régime politique | Monarchie Constitutionnelle |
Population | 47.042.984 hab. (2012) |
Langue | Espagnol |
Monnaie | Euro |
Zone horaire | GMT+1 |
Caractéristiques de création de société:
Type de société | SA et SL |
Capital versé requis | Capital minimum exigé de 3006 Euros |
Système juridique | Droit civil |
Nombre de Directeurs/ Actionnaires | Au minimum, 1 Directeur / 1 Actionnaire (qui peut être une personne physique ou morale) |
Anonymat et confidentialité (Service de Nominee) | Les noms des Directeurs et Actionnaires apparaissent dans le Registre Public -> possible de faire appel au service de Nominee |
Service de Secretary | Oui |
Impôts sur les sociétés |
|
Impôts sur la fortune | 0% |
TVA | 21% |
Frais gouvernementaux en fonction du capital | Oui: N/A |
Exigences comptables | Obligation de tenue de la comptabilité et de remise des rapports annuels |
Actions au porteur | Oui (ou bien nominatives) |
Contrôle des changes - non résidents | Oui |
Consultez nos solutions de création de société Offshore ou contactez-nous directement :
Copyright 2011 Amedia Partners SA, tous droits réservés. Termes et conditions | Charte de confidentialite