
Pologne
impots sociétés
19%
Informations pays:
| Localisation géographique | Europe Centrale |
| Régime politique | République Parlementaire |
| Population | 38.415.284 hab. (2012) |
| Langue | Polonais |
| Monnaie | Zloty (PLN) |
| Zone horaire | GMT+1 |
Caractéristiques de création de société:
| Type de société | spóka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
| Capital versé requis | Capital minimum exigé de 12.728€ |
| Système juridique | Droit Civil |
| Nombre de Directeurs/ Actionnaires | Au minimum, 1 Directeur / 1 Actionnaire |
| Anonymat et confidentialité (Service de Nominee) | Les noms des Directeurs apparaissent dans le Registre Public mais pas celui des Actionnaires, c'est pourquoi il est possible de faire appel à un service de Nominee |
| Service de Secretary | Non (mais recommandé) |
| Impôts sur les sociétés | 19% |
| Impôts sur la fortune | Oui: N/A |
| TVA | 23% |
| Frais gouvernementaux en fonction du capital | N/A |
| Exigences comptables | Obligation de tenue de la comptabilité et de remise des rapports annuels |
| Actions au porteur | Non |
| Contrôle des changes - non résidents | Non |
Consultez nos solutions de création de société Offshore ou contactez-nous directement :

Copyright 2011 Amedia Partners SA, tous droits réservés. Termes et conditions | Charte de confidentialite